MIX BANANA MOOD | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 7,71 | |
Matières grasses | 9,38 | |
Fibres | 14,25 | |
Cendres brutes | 5,03 | |
Calcium | 3,425 | |
Phosphore | 0,22 | |
MIX CHERI CHERRY | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 4,09 | |
Matières grasses | 2,65 | |
Fibres | 11,91 | |
Glucides | 21,3 | |
Cendres brutes | 1,74 | |
Calcium | 0,052 | |
Phosphore | 0,212 | |
MIX EVERYTHING BUT | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 8,02 | |
Matières grasses | 1,84 | |
Fibres | 19,8 | |
Cendres brutes | 5,24 | |
Calcium | 0,316 | |
Phosphore | 0,31 | |
Humidité max | 11,2 | |
MIX FRAISE TAGADA | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 6 | |
Matières grasses | 7,965 | |
Fibres | 11,765 | |
Glucides | 28 | |
Cendres brutes | 0,3 | |
Calcium | 2,591 | |
Phosphore | 0,12 | |
MIX IN LOVE WITH MANGO | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 6,46 | |
Matières grasses | 0,36 | |
Fibres | 8,96 | |
Glucides | 9,6 | |
Cendres brutes | 1,38 | |
Calcium | 0,07 | |
Phosphore | 0,06 | |
MIX FLOWER POWER | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 8,275 | |
Matières grasses | 1,17 | |
Fibres | 13,315 | |
Cendres brutes | 5,89 | |
Calcium | 0,3575 | |
Phosphore | 0,2225 | |
MIX PANIER DE FRUITS | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 5,72 | |
Matières grasses | 7,41 | |
Fibres | 9,41 | |
Glucides | 46 | |
Cendres brutes | 0,24 | |
Calcium | 2,084 | |
Phosphore | 0,18 | |
MIX POMME D'AMOUR | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 6,83 | |
Matières grasses | 2,42 | |
Fibres | 14,58 | |
Cendres brutes | 4,49 | |
Calcium | 0,262 | |
Phosphore | 0,37 | |
Humidité max | 10,8 | |
MIX SOUS LES TROPIQUES | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 9,092 | |
Matières grasses | 6,33 | |
Fibres | 4,6 | |
Glucides | 16 | |
Cendres brutes | 2,84 | |
Calcium | 2,29 | |
MIX HELLO SPRING | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 6,128 | |
Matières grasses | 2,604 | |
Fibres | 15,88 | |
Glucides | 12,3 | |
Cendres brutes | 3,99 | |
Calcium | 0,112 | |
Phosphore | 0,108 | |
Humidité max | 8,8 | |
MIX VITAMINE BOOST | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 9,62 | |
Matières grasses | 1,45 | |
Fibres | 16,83 | |
Glucides | 8,16 | |
Cendres brutes | 5,97 | |
Calcium | 0,45 | |
Phosphore | 0,285 | |
MIX HAPPY BELLY | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 12,2 | |
Matières grasses | 0,44 | |
Fibres | 4,2 | |
Glucides | 40,7 | |
MIX POTAGER | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 15,564 | |
Matières grasses | 1,218 | |
Fibres | 18,412 | |
Cendres brutes | 4,312 | |
Calcium | 0,105 | |
Phosphore | 0,09 |
ANANAS | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 2,7 | |
Matières grasses | 0,009 | |
Fibres | 0,081 | |
Glucides | 0,288 | |
ORANGE | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 6,4 | |
Matières grasses | 1,4 | |
Fibres | 13,1 | |
Glucides | 40,8 |
BANANE | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 2,4 | |
Matières grasses | 28,1 | |
Fibres | 4,1 | |
Cendres brutes | 1,2 | |
Calcium | 10,3 | |
Phosphore | 0 | |
Humidité max | 10 | |
CAROTTE | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 8,3 | |
Matières grasses | 1,7 | |
Fibres | 30,8 | |
Cendres brutes | 6,9 | |
Calcium | 0,35 | |
Phosphore |
0,3 |
PAPAYE VERTE | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 14,5 | |
Matières grasses | 1,2 | |
Fibres | 0 | |
Glucides | 32 |
POMME | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 2,3 | |
Matières grasses | 3,9 | |
Fibres | 13,7 | |
Cendres brutes | 0 | |
Calcium | 0,08 | |
Phosphore | 0,6 | |
Humidité max | 12 |
CAROTTE - PISSENLIT | Valeurs nutritionnelles (densité g/l) ; | |
Protéines brutes | 9,935 | |
Matières grasses | 2,62 | |
Fibres | 23,98 | |
Cendres brutes | 9,055 | |
Calcium | 0,175 | |
Phosphore | 0,15 | |
Humidité max | 4 | |
FRAISIER | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 10,5 | |
Matières grasses | 0 | |
Fibres | 25,5 | |
FRAMBOISIER | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 6,2 | |
Matières grasses | 6 | |
Fibres | 18,5 | |
Cendres brutes | 2,4 | |
Calcium | 0,14 | |
Phosphore | 0,16 | |
Humidité max | 12 | |
PISSENLIT | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 11,57 | |
Matières grasses | 3,54 | |
Fibres | 17,16 | |
Cendres brutes | 11,21 | |
PLANTAIN | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 31,6 | |
Matières grasses | 0 | |
Fibres | 12,1 | |
Humidité max | 12 | |
ANETH | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 13,5 | |
Matières grasses | 2,2 | |
Fibres | 11,9 | |
Cendres brutes | 13 | |
Calcium | 1,15 | |
Phosphore | 0,65 | |
Humidité max | 12 | |
CELERI | Valeurs nutritionnelles moyenne en % : | |
Protéines brutes | 8,8 | |
Matières grasses | 0 | |
Fibres | 28,7 |